-
[2024³â] 10-11¿ù ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç[7ÁÖ](Àü°øüÀ°/ÃÖº´½Ä)
±³¼ö | ÃÖº´½Ä | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 20°/ÁøÇàÁß |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°øüÀ° | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ¸ðÀÇ°í»ç | ¼ö°·á/±â°£ | 350,000 ¿ø/70ÀÏ/1.4¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/10/05_ Á¦ 1ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øA (p.1~) | 52ºÐ | |
2° | 24/10/05_ Á¦ 1ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øB (p.1~) | 41ºÐ | |
3° | 24/10/12_ Á¦ 2ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øA | 51ºÐ | |
4° | 24/10/12_ Á¦ 2ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øB | 36ºÐ | |
5° | Á¦ 2ȸ ±³À°ÇÐ ³í¼ú Çؼ³°ÀÇ | 49ºÐ | |
6° | 24/10/19_ Á¦ 3ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øA | 42ºÐ | |
7° | 24/10/19_ Á¦ 3ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øB | 32ºÐ | |
8° | ±³À°ÇÐ ³í¼ú (Çؼ³°ÀÇ´Â ¾ø½À´Ï´Ù.) | 0ºÐ | |
9° | 24/10/26_ Á¦ 4ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øA | 46ºÐ | |
10° | 24/10/26_ Á¦ 4ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øB | 41ºÐ | |
11° | 24/11/02_ Á¦ 5ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øA | 44ºÐ | |
12° | 24/11/02_ Á¦ 5ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Àü°øB | 35ºÐ | |
13° | ¿¹Á¤ | 51ºÐ | - |
14° | ¿¹Á¤ | 0ºÐ | - |
15° | ¿¹Á¤ | 0ºÐ | - |
16° | ¿¹Á¤ | 0ºÐ | - |
17° | ¿¹Á¤ | 0ºÐ | - |
18° | ¿¹Á¤ | 0ºÐ | - |
19° | ¿¹Á¤ | 0ºÐ | - |
20° | ¿¹Á¤ | 0ºÐ | - |
±³¼ö | ÃÖº´½Ä |
---|---|
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
* ¾à·Â - °í·Á´ëÇб³ »ç¹ü´ëÇРüÀ°±³À°°ú Á¹¾÷ Àü) ¿¡µà¸ð¾î Àü°øüÀ° °»ç Àü) Ƽó¸ÞÄ« Àü°øüÀ° °»ç Çö) ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë Çпø/¿Â¶óÀÎ Àü°øüÀ° ÀüÀÓ °»ç |