Á÷·Ä | °ú¸ñ | ä¿ëÀοø | °æÀï·ü | ÃÖÁ¾Çհݼ± |
---|---|---|---|---|
ÀϹÝÇàÁ¤Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÇàÁ¤¹ý, ÇàÁ¤ÇÐ | 344 | 77.6:1 | 90.0 |
¿ìÁ¤ÇàÁ¤Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÇàÁ¤¹ý, ÇàÁ¤ÇÐ | 497 | 18.8:1 | 85.5 |
±³À°ÇàÁ¤Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÇàÁ¤¹ý, ±³À°ÇÐ | 50 | 211.4:1 | 93.0/92.0(¾ç¼º) |
¼±°ÅÇàÁ¤Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÇàÁ¤¹ý, °øÁ÷¼±°Å¹ý | 56 | 17.7:1 | 86.0 |
¼¼¹«Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ¼¼¹ý, ȸ°èÇÐ | 1,023 | 7.8:1 | 70.0 |
°ü¼¼Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, °ü¼¼¹ý, ȸ°è¿ø¸® | 82 | 15:1 | 85.0/82.0(¾ç¼º) |
Åë°èÁ÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, Åë°èÇÐ, °æÁ¦Çа³·Ð | 86 | 6.4:1 | 75.0 |
±³Á¤Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ±³Á¤ÇÐ, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | 699(³²) 112(¿©) |
8.4:1(³²) 12.1:1(¿©) |
63.0(³²) 73.0(¿©) |
º¸È£Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý, »çȸº¹ÁöÇÐ | 50(³²) 21(¿©) |
21.2:1(³²) 66.3:1(¿©) |
82.0(³²) 85.0(¿©) |
°ËÂûÁ÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, Çü¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | 245 | 21.2:1 | 87.0 |
ÃâÀÔ±¹ °ü¸®Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÇàÁ¤¹ý, ±¹Á¦¹ý | 165 | 11.9:1 | 82.0/79.0(¾ç¼º) |
³ó¾÷Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, Àç¹èÇÐ, ½Ä¿ëÀÛ¹° | 75 | 21.7:1 | 84.0 |
ÀÓ¾÷Á÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, Á¶¸², ÀÓ¾÷°æ¿µ | 91 | 11.7:1 | 80.0 |
ÀϹÝÅä¸ñÁ÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÀÀ¿ë¿ªÇÐ, Åä¸ñ¼³°è | 70 | 33.4:1 | 74.0/71.0(¾ç¼º) |
°ÇÃàÁ÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, °ÇÃà°èȹ, °ÇÃ౸Á¶ | 27 | 51.1:1 | 77.0 |
Àü»êÁ÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÄÄÇ»ÅÍÀϹÝ, Á¤º¸º¸È£·Ð | 118 | 192:1 | 76.5/79.9(¾ç¼º) |
±â°èÁ÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ±â°èÀϹÝ, ±â°è¼³°è | 59 | 17.5:1 | 81.0/79.0(¾ç¼º) |
Àü±âÁ÷ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, Àü±âÀÌ·Ð, Àü±â±â±â | 40 | 31:1 | 85.0/82.0(¾ç¼º) |
2024 Áö¹æÁ÷ 9±Þ Á÷·Äº° ÇöȲ
ÀÚ·á ´Ù¿î·Îµå Click!