°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

* ´Ü°èº° °­Á Home > ¼ö°­½Åû > * ´Ü°èº° °­Á > ¹®Á¦Ç®ÀÌ

  • [ÇÑ»ó±â] 2022³â 2Â÷ ´ëºñ °æÂûÇÐ µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç (22³â 7¿ù)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö ÇÑ»ó±â ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 20°­/(Á¾°­:21½Ã°£)
°ú¸ñ °æÂûÇа³·Ð ÃÔ¿µÇпø ³²ºÎ°æÂû
°­ÁÂÀ¯Çü ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¼ö°­·á/±â°£ 200,000 ¿ø 120,000 ¿ø (40%)/80ÀÏ
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
200,000¿ø (40%) 120,000¿ø
  • ¾Ë¸²
  • º» °­ÀÇ´Â ÇÁ¸°Æ®¹°·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 22/07/04_ [ÇÁ¸°Æ®] 1ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 74ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 22/07/04_ [ÇÁ¸°Æ®] 1ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.3~) 76ºÐ
3°­ 22/07/05_ [ÇÁ¸°Æ®] 2ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 73ºÐ
4°­ 22/07/05_ [ÇÁ¸°Æ®] 2ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.4~) 63ºÐ
5°­ 22/07/11_ [ÇÁ¸°Æ®] 3ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 65ºÐ
6°­ 22/07/11_ [ÇÁ¸°Æ®] 3ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.3~) 61ºÐ
7°­ 22/07/12_ [ÇÁ¸°Æ®] 4ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 59ºÐ
8°­ 22/07/12_ [ÇÁ¸°Æ®] 4ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.4~) 59ºÐ
9°­ 22/07/18_ [ÇÁ¸°Æ®] 5ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 65ºÐ
10°­ 22/07/18_ [ÇÁ¸°Æ®] 5ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.4~) 64ºÐ
11°­ 22/07/19_ [ÇÁ¸°Æ®] 6ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 69ºÐ
12°­ 22/07/19_ [ÇÁ¸°Æ®] 6ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.4~) 62ºÐ
13°­ 22/07/25_ [ÇÁ¸°Æ®] 7ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 63ºÐ
14°­ 22/07/25_ [ÇÁ¸°Æ®] 7ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.4~) 60ºÐ
15°­ 22/07/26_ [ÇÁ¸°Æ®] 8ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 66ºÐ
16°­ 22/07/26_ [ÇÁ¸°Æ®] 8ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.3~) 53ºÐ
17°­ 22/08/01_ [ÇÁ¸°Æ®] 9ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 48ºÐ
18°­ 22/08/01_ [ÇÁ¸°Æ®] 9ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.3~) 57ºÐ
19°­ 22/08/02_ [ÇÁ¸°Æ®] 10ȸ ¹®Á¦1¹ø (p.1~) 63ºÐ
20°­ 22/08/02_ [ÇÁ¸°Æ®] 10ȸ ¹®Á¦21¹ø (p.3~) 55ºÐ
top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ÇÑ»ó±â
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â Çö) ¹Ú¹®°¢°æÂû °æÂûÇÐ ±³¼ö
Àü) À̱×Àë°æÂûÆÀ °æÂûÇа³·Ð ÀüÀÓ±³¼ö
°æÂû´ëÇб³ ¹ýÇаú Á¹¾÷, ¿ëÀδëÇб³ ¹Ú»ç°úÁ¤
Àü) ¸Þ°¡CST °æÂûÇпø ´ëÇ¥±³¼ö
Àü) ÇØÄ¿½º °æÂûÇпø °æÂûÇÐ ±³¼ö
Àü) KGÆнº¿ø °æÂûÇпø °­»ç
Àü) ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû »óȲ½ÇÀå
Àü) ¼ö»çº¸¾È¿¬¼ö¿ø ¿Ü·¡±³¼ö
Àü) Áß¾Ó°æÂûÇб³ ±³¼ö
Àü) °æÂûä¿ë½ÃÇè ÃâÁ¦À§¿ø
Àü) ¿ì¸®°æÂûÇпø ´ëÇ¥±³¼ö
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

top