°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Àüü Home > ¼ö°­½Åû > °ú¸ñº° °­Á > Àüü

  • 2021 Àü»êÁ÷ ¼Õ°æÈñ ÄÄÇ»ÅÍÀÏ¹Ý ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ(20³â 12¿ù ~ 21³â 2¿ù)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö ¼Õ°æÈñ ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 30°­/(Á¾°­:23½Ã°£)
°ú¸ñ ÄÄÇ»ÅÍÀÏ¹Ý ÃÔ¿µÇпø ³²ºÎ°í½Ã
°­ÁÂÀ¯Çü ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¼ö°­·á/±â°£ 180,000 ¿ø/80ÀÏ
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
180,000¿ø (0%) 180,000¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 20/12/04_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.1~5) 41ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 20/12/04_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.5~9) 65ºÐ
3°­ 20/12/11_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.9~10) 46ºÐ
4°­ 20/12/11_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 11¹ø(p.11~12) 33ºÐ
5°­ 20/12/11_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.1~4) 42ºÐ
6°­ 20/12/18_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 11¹ø(p.4~6) 26ºÐ
7°­ 20/12/18_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.7~12) 55ºÐ
8°­ 21/01/08_[ÀÌÀüÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.1~5) 50ºÐ
9°­ 21/01/08_[ÀÌÀüÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.6~10) 55ºÐ
10°­ 21/01/08_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.1~3) 22ºÐ
11°­ 21/01/15_[ÀÌÀüÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 11¹ø(p.3~5) 17ºÐ
12°­ 21/01/15_[ÀÌÀüÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.5~9) 40ºÐ
13°­ 21/01/15_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.1~5) 41ºÐ
14°­ 21/01/22_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.5~9) 46ºÐ
15°­ 21/01/22_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.9~14) 40ºÐ
16°­ 21/01/22_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.1~4) 37ºÐ
17°­ 21/01/29_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 11¹ø(p.4~6) 23ºÐ
18°­ 21/01/29_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.7~11) 58ºÐ
19°­ 21/01/29_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.11~17) 49ºÐ
20°­ 21/01/29_[Áö³­ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø(p.17~19) 33ºÐ

´Ü°­ ´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ¼Õ°æÈñ
Àλ縻 ¾È³çÇϼ¼¿ä. 9,7±Þ Àü»êÁ÷ °ú¸ñÀ» ´ã´çÇÏ´Â ¼Õ°æÈñ ±³¼öÀÔ´Ï´Ù.
´Ü¼øÈ÷ ´ä¸¸ ¾Ë·Áµå¸®Áö ¾Ê½À´Ï´Ù. Ǫ´Â ¹æ¹ýÀ» ÅëÇØ ÀÀ¿ë·ÂÀ» ±æ·¯
°íµæÁ¡À» ¾ò´Â ¹æ¹ýÀ» °¡¸£ÃÄ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÇ Ãë¾àºÎºÐÀ» °­Á¡À¸·Î ¸¸µé¾î µå¸®µµ·Ï Ã¥ÀÓÁö°í ÁöµµÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â Àü)ÇѼº±â¼ú°í½ÃÇпø
Àü)¼­¿ï°í½ÃÇпø
Çö)³²ºÎ°í½ÃÇпø
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

9±Þ °ø¹«¿ø °­ÀÇ Ä¿¸®Å§·³
top