
| [얼리버드 이벤트] |
|
| [선행학습 강의 구성] |
|
| [강의구성] |
|
| [수강기간] |
|
| [수강방법] |
|
| [강사선택] |
|
| [기타] |
|
| [단과 동영상 할인키] |
|
| [수강 기기] |
|
| [교재] |
|
| [환불규정] |
|
| [환급관련] |
|
① 2025 1차 올패스 : 25대비 1차 전 과정,2025 1차 시험일까지 수강
② 2025 2차 기본이론 종합반 Ⅱ : 실무 기본이론+이론 기본이론(총론)+법규 행정법/보상법규 기본이론
수강기간 결제일로부터 150일
※ 환불 시 단과강의 판매가 기준으로 책정되어 환불됩니다.
※ 강의교재는 올패스 페이지 또는 나의학습에서 구매하실 수 있습니다.
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 2026 1차 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2026 1차 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 2026 1차 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 2026 1차 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 2026 1차 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2026 2차 실무 기본강의 | 25년 4-6월 |
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 2026 1차 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2026 1차 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 2026 1차 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 2026 1차 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 2026 1차 모의고사 과정 | 26년 1-2월 |
* 2027대비 상품은 2차는 26년 4월, 1차는 26년 6월 부터 수강 가능합니다.
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 | 24년 6월 중순 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 | 24년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 | 24년 9-10월 | |
| 4단계 문제풀이 | 24년 11-12월 | |
| 5단계 모의고사 | 25년 1-2월 | |
| 2차 | 실무 기본강의 | 24년 4-6월 |
| 이론 기본강의(총론) | 24년 4-7월 | |
| 법규 행정법 기본강의 | 24년 4-5월 |
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 2026 1차 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2026 1차 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 2026 1차 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 2026 1차 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 2026 1차 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2026 2차 실무 기본강의 | 25년 4-6월 | |
| 2026 2차 실무 0순환 | 25년 7-8월 | |
| 2026 2차 실무 1순환 | 25년 9-10월 | |
| 2026 2차 실무 2순환 | 25년 11-12월 |
* 2차 강의 수강기간은 300일 (2배수) 입니다.
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 2026 1차 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2026 1차 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 2026 1차 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 2026 1차 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 2026 1차 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2025 2차 실무 기본강의 | 24년 4-6월 | |
| 2025 2차 실무 0순환 | 24년 7-8월 | |
| 2025 2차 실무 1순환 | 24년 9-10월 | |
| 2025 2차 실무 2순환 | 24년 11-12월 |
* 2차 강의 수강기간은 300일입니다. (1차 강의는 26년 1차 시험일까지)
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 2026 1차 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2026 1차 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 2026 1차 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 2026 1차 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 2026 1차 모의고사 과정 | 26년 1-2월 |
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 2026 1차 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2026 1차 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 2026 1차 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 |
X
| 구분 | 과정명 | 진행일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 (회계학 입문강의) | 23년 6월 중순 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 과정 | 23년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 과정 | 23년 9-10월 | |
| 4단계 진도별 문제풀이 과정 | 23년 11-12월 | |
| 5단계 동형 모의고사 과정 | 24년 1-2월 | |
| 수강기간: 2024년 1차 시험일 까지 | ||
X
| 구분 | 과정명 | 진행일정 (예정) |
| 2023 1차 올패스 |
회계원리 (회계학 입문강의) | 22년 6월 |
|---|---|---|
| 기본이론 과정 | 22년 7-8월 | |
| 심화이론 과정 | 22년 9-10월 | |
| 문제풀이 과정 | 22년 11-12월 | |
| 동형 모의고사 과정 | 23년 1-2월 | |
| * 수강기간 : 2023년 8월 31까지 | ||
| 2024 1차 올패스 |
회계원리 | 23년 6월 |
| 추후 공지 | 추후 공지 | |
| * 수강기간 : 2024년 04월 06일까지 | ||
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 | |
| 2차 스터디 |
1단계 GS 0기 | 25년 7-10월 |
| 2단계 GS 1기 | 25년 10-12월 | |
| 3단계 GS 2기 | 26년 1-2월 | |
| 4단계 GS 3기 | 26년 3-7월 |
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 | |
| 2차 스터디 |
1단계 GS 0기 | 25년 7-10월 |
| 2단계 GS 1기 | 25년 10-12월 | |
| 3단계 GS 2기 | 26년 1-2월 | |
| 4단계 GS 3기 | 26년 3-7월 |
* 2027대비 상품은 2차는 26년 4월, 1차는 26년 6월 부터 수강 가능합니다.
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 4단계 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 5단계 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 |
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 4단계 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 5단계 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 | |
| 2차 스터디 |
1단계 GS 0기 | 25년 7-10월 |
| 2단계 GS 1기 | 25년 10-12월 | |
| 3단계 GS 2기 | 26년 1-2월 | |
| 4단계 GS 3기 | 26년 3-7월 |
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 4단계 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 5단계 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 | |
| 2차 스터디 |
1단계 GS 0기 | 25년 7-10월 |
| 2단계 GS 1기 | 25년 10-12월 | |
| 3단계 GS 2기 | 26년 1-2월 | |
| 4단계 GS 3기 | 26년 3-7월 |
* 2027대비 상품은 2차는 26년 4월, 1차는 26년 6월 부터 수강 가능합니다.
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 4단계 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 5단계 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 |
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 4단계 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 5단계 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 |
* 2027대비 상품은 2차는 26년 4월, 1차는 26년 6월 부터 수강 가능합니다.
X
| 구분 | 과정명 | 강의일정 |
| 1차 | 1단계 회계원리 (입문) | 25년 6월 |
|---|---|---|
| 2단계 기본이론 과정 | 25년 7-8월 | |
| 3단계 심화이론 과정 | 25년 9-10월 | |
| 4단계 문제풀이 과정 | 25년 11-12월 | |
| 5단계 모의고사 과정 | 26년 1-2월 | |
| 2차 단과 |
1단계 기본이론 | 25년 4-6월 |
| 2단계 기초문풀 | 25년 6-7월 | |
| 3단계 종합문풀 | 25년 7-9월 | |
| 4단계 기출문풀 | 25년 10-12월 | |
| 2차 스터디 |
1단계 GS 0기 | 25년 7-10월 |
| 2단계 GS 1기 | 25년 10-12월 | |
| 3단계 GS 2기 | 26년 1-2월 | |
| 4단계 GS 3기 | 26년 3-7월 |
X
X





